Angelo Borelli
Angelo Borelli
Advertisement

Finisce il bollettino giornaliero della Protezione Civile

La conferenza-stampa sul coronavirus, ogni giorno, non occorre più. Un buon segno, a conti fatti. Stop all’appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della Protezione Civile, che non è mai mancata dallo scorso 22 di febbraio. «I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini – ha detto Borrelli – Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa».

I dati Regione per Regione aggiornati a venerdì 17 Aprile

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%; ieri erano stati +941)
Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%; ieri erano stati +457)
Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%; ieri erano stati +366)
Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%; ieri erano stati +879)
Marche 5.668 (+ 86, +1,5%; ieri erano stati +79)
Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; ieri erano stati +103)
Campania 3.951 (+64, +1,6%; ieri erano stati +80)
Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%; ieri erano stati +277)
Sicilia 2.625 (+46, +1,8%; ieri erano stati +44)
Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%; ieri erano stati +148)
Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%; ieri erano stati +72)
Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%; ieri erano stati +72)
Puglia 3.327 (+69, +2,1%; ieri erano stati +74)
Umbria 1.337 (+8, +0,6%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.296 (+29, +1,3%; ieri erano stati +43)
Calabria 991 (-18, -1,8%; ieri erano stati +38)
Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13)
Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74)
Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0)
Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16)

Advertisement
Taste & Venue consulting Banner
Taste & Venue consulting Banner
Taste & Venue consulting Banner
Taste & Venue consulting Banner
Advertisement